德建函發(fā)〔2014〕93號
關(guān)于外地進德建筑業(yè)企業(yè)業(yè)績考核情況的通報
各縣(市、區(qū))住房城鄉(xiāng)建設(shè)局(建委、建設(shè)局),市直建筑業(yè)企業(yè),各有關(guān)單位:
根據(jù)建設(shè)部《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》和市住建局《關(guān)于開展外地進德建筑業(yè)企業(yè)業(yè)績考核工作的通知》(德建函發(fā)〔2014〕53號)等有關(guān)要求,市建管處對外地進德建筑業(yè)企業(yè)進行了業(yè)績考核?,F(xiàn)將考核情況通報如下:
一、基本情況
全市參加2014年考核的外地進德建筑業(yè)企業(yè)83家(附表1),經(jīng)企業(yè)申報、區(qū)縣建管部門初審、市建管處核查,合格企業(yè)64家,待定企業(yè)1家,不合格企業(yè)15家,新登記企業(yè)3家。
二、存在的主要問題
(一)部分企業(yè)在我市中標(biāo)工程項目后,未及時到工程所在地建筑業(yè)主管部門辦理登記證或增加工程注冊地;個別企業(yè)更換駐德負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人和聯(lián)系電話等信息后,未及時變更登記,以致業(yè)績考核時無法取得聯(lián)系。
(二)部分企業(yè)未按照標(biāo)準(zhǔn)繳納農(nóng)民工工資保證金或補齊保證金;個別企業(yè)因農(nóng)民工工資問題,受到建筑業(yè)主管部門通報。
(三)個別企業(yè)存在掛靠、非法分包、等擾亂建筑市場的違法違規(guī)行為,現(xiàn)場管理不到位,容易導(dǎo)致質(zhì)量安全隱患。
三、處理意見
(一)2014年考核合格的65家企業(yè)換發(fā)登記證,加蓋“2014年考核合格”印章。
(二)考核不合格的15家企業(yè),持有的登記證自行失效,不得在德州市境內(nèi)新承攬工程,限期退出德州市建筑市場。
(三)福州亨源建設(shè)工程有限公司在2013年秋季大檢查和2014年秋季大檢查中兩次存在不合格工地,考核結(jié)論為待定,按照德建發(fā)〔2014〕161號文件要求,暫停在我市范圍內(nèi)新承攬工程,期間若發(fā)生新的違法違規(guī)行為,將依法嚴(yán)肅處理,并上報省建管局作進一步處理。
四、有關(guān)要求
(一)外地進德登記管理制度是對外地進德企業(yè)進行有效監(jiān)管的一項重要手段。各縣(市、區(qū))建筑業(yè)主管部門應(yīng)加強對外地企業(yè)的監(jiān)管,凡未辦理登記手續(xù)擅自施工的,應(yīng)責(zé)令限期補辦登記證。補辦登記證時,要嚴(yán)格核查企業(yè)項目部管理人員到位和人證相符情況,并按要求在德州市建筑業(yè)信息網(wǎng)“外地進德企業(yè)登記查詢系統(tǒng)”上登記。已辦理登記手續(xù),未在網(wǎng)上“外地進德企業(yè)登記查詢系統(tǒng)”登記的限期1個月內(nèi)登記完畢。
(二)各縣(市、區(qū))住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門要強化企業(yè)資格審查力度,對允許其他單位或個人以本單位名義承攬業(yè)務(wù),以任何方式同不具備資質(zhì)、資格條件的單位或個人合作承攬業(yè)務(wù),拖欠工程款和農(nóng)民工工資,圍標(biāo)串標(biāo)、轉(zhuǎn)包和違法分包,超越資質(zhì)等級承攬業(yè)務(wù)等違法違規(guī)行為和發(fā)生質(zhì)量安全事故的企業(yè)依法予以查處,情節(jié)嚴(yán)重的,依法停止承攬業(yè)務(wù)。
附件:2014年外地進德建筑業(yè)企業(yè)業(yè)績考核情況表
根據(jù)建設(shè)部《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》和市住建局《關(guān)于開展外地進德建筑業(yè)企業(yè)業(yè)績考核工作的通知》(德建函發(fā)〔2014〕53號)等有關(guān)要求,市建管處對外地進德建筑業(yè)企業(yè)進行了業(yè)績考核?,F(xiàn)將考核情況通報如下:
一、基本情況
全市參加2014年考核的外地進德建筑業(yè)企業(yè)83家(附表1),經(jīng)企業(yè)申報、區(qū)縣建管部門初審、市建管處核查,合格企業(yè)64家,待定企業(yè)1家,不合格企業(yè)15家,新登記企業(yè)3家。
二、存在的主要問題
(一)部分企業(yè)在我市中標(biāo)工程項目后,未及時到工程所在地建筑業(yè)主管部門辦理登記證或增加工程注冊地;個別企業(yè)更換駐德負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人和聯(lián)系電話等信息后,未及時變更登記,以致業(yè)績考核時無法取得聯(lián)系。
(二)部分企業(yè)未按照標(biāo)準(zhǔn)繳納農(nóng)民工工資保證金或補齊保證金;個別企業(yè)因農(nóng)民工工資問題,受到建筑業(yè)主管部門通報。
(三)個別企業(yè)存在掛靠、非法分包、等擾亂建筑市場的違法違規(guī)行為,現(xiàn)場管理不到位,容易導(dǎo)致質(zhì)量安全隱患。
三、處理意見
(一)2014年考核合格的65家企業(yè)換發(fā)登記證,加蓋“2014年考核合格”印章。
(二)考核不合格的15家企業(yè),持有的登記證自行失效,不得在德州市境內(nèi)新承攬工程,限期退出德州市建筑市場。
(三)福州亨源建設(shè)工程有限公司在2013年秋季大檢查和2014年秋季大檢查中兩次存在不合格工地,考核結(jié)論為待定,按照德建發(fā)〔2014〕161號文件要求,暫停在我市范圍內(nèi)新承攬工程,期間若發(fā)生新的違法違規(guī)行為,將依法嚴(yán)肅處理,并上報省建管局作進一步處理。
四、有關(guān)要求
(一)外地進德登記管理制度是對外地進德企業(yè)進行有效監(jiān)管的一項重要手段。各縣(市、區(qū))建筑業(yè)主管部門應(yīng)加強對外地企業(yè)的監(jiān)管,凡未辦理登記手續(xù)擅自施工的,應(yīng)責(zé)令限期補辦登記證。補辦登記證時,要嚴(yán)格核查企業(yè)項目部管理人員到位和人證相符情況,并按要求在德州市建筑業(yè)信息網(wǎng)“外地進德企業(yè)登記查詢系統(tǒng)”上登記。已辦理登記手續(xù),未在網(wǎng)上“外地進德企業(yè)登記查詢系統(tǒng)”登記的限期1個月內(nèi)登記完畢。
(二)各縣(市、區(qū))住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門要強化企業(yè)資格審查力度,對允許其他單位或個人以本單位名義承攬業(yè)務(wù),以任何方式同不具備資質(zhì)、資格條件的單位或個人合作承攬業(yè)務(wù),拖欠工程款和農(nóng)民工工資,圍標(biāo)串標(biāo)、轉(zhuǎn)包和違法分包,超越資質(zhì)等級承攬業(yè)務(wù)等違法違規(guī)行為和發(fā)生質(zhì)量安全事故的企業(yè)依法予以查處,情節(jié)嚴(yán)重的,依法停止承攬業(yè)務(wù)。
附件:2014年外地進德建筑業(yè)企業(yè)業(yè)績考核情況表
德州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2014年11月7日
2014年外地進德建筑業(yè)企業(yè)業(yè)績考核情況表
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 主項資質(zhì) | 考核 結(jié)果 |
屬地 |
| 1 | 山東起鳳建工股份有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 市直 |
| 2 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包特級 | 合格 | 市直 |
| 3 | 濟南一建集團總公司 | 房屋建筑工程總承包一級 | 合格 | 市直 |
| 4 | 湖南金城建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 市直 |
| 5 | 中建三局集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包特級 | 合格 | 市直 |
| 6 | 煙建集團有限公司 | 房屋建筑工程總承包特級 | 合格 | 市直 |
| 7 | 山東三箭建設(shè)工程股份有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 市直 |
| 8 | 中國水利水電第十三工程局有限公司 | 水利水電工程施工總承包一級 | 合格 | 市直 |
| 9 | 中鐵建工集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包特級 | 合格 | 市直 |
| 10 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包特級 | 合格 | 市直、德城區(qū) |
| 11 | 福建省永富建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級 | 合格 | 市直、夏津 |
| 12 | 山東天齊置業(yè)集團股份有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包特級 | 合格 | 市直、德城區(qū)、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、慶云縣、臨邑縣、陵縣 |
| 13 | 中天建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包特級 | 合格 | 市直、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、臨邑縣、德城區(qū)、陵縣 |
| 14 | 江蘇南通四建集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包特級 | 合格 | 德城區(qū) |
| 15 | 鎮(zhèn)江市光大建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 德城區(qū) |
| 16 | 蘇通建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 德城區(qū) |
| 17 | 中城建第五工程局有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 德城區(qū) |
| 18 | 濟南長興建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑總承包一級 | 合格 | 德城區(qū)、夏津縣 |
| 19 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 房屋建筑施工總承包 | 合格 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 20 | 大連筑成建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級 | 合格 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 21 | 江蘇興辰建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級 | 合格 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 22 | 山東省建設(shè)建工(集團)有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程施工總承包特級 | 合格 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 23 | 江蘇嘉淳建設(shè)股份有限公司 | 建筑裝修裝飾工程設(shè)計與施工壹級 | 合格 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 24 | 山東齊泰實業(yè)集團股份有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、寧津縣 |
| 25 | 浙江欣捷建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 運河開發(fā)區(qū) |
| 26 | 浙江中明建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 運河開發(fā)區(qū) |
| 27 | 濟南建工總承包集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 運河開發(fā)區(qū) |
| 28 | 江蘇昌盛建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑工程總承包一級 | 合格 | 陵縣 |
| 29 | 江蘇五星建設(shè)集團公司 | 房建總承包一級 | 合格 | 陵縣 |
| 30 | 福建九鼎建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 陵縣 |
| 31 | 福建章誠隆建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程總承包一級 | 合格 | 臨邑縣 |
| 32 | 五洋建設(shè)集團股份有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包特級 | 合格 | 臨邑縣 |
| 33 | 淄博桓臺荊家建工有限公司 | 房屋建筑工程總承包二級 | 合格 | 臨邑縣、齊河縣 |
| 34 | 山東黃河工程集團有限公司 | 水利水電總承包一級 | 合格 | 寧津縣、夏津縣 |
| 35 | 山東桓臺建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程總承包一級 | 合格 | 寧津縣、禹城市 |
| 36 | 山東昊大建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 寧津縣 |
| 37 | 天津市建工工程總承包有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包特級 | 合格 | 寧津縣 |
| 38 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 慶云縣 |
| 39 | 陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑施工總承包二級 | 合格 | 慶云縣 |
| 40 | 青島東捷建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 慶云縣 |
| 41 | 河南尚雅建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 慶云縣 |
| 42 | 山東濱建建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 慶云縣 |
| 43 | 章丘東昌建筑裝飾有限公司 | 房屋建筑工程三級 | 合格 | 慶云縣 |
| 44 | 無棣縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校建筑公司 | 房屋建筑工程施工總包二級 | 合格 | 慶云縣 |
| 45 | 河北興奧建筑安裝工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 武城縣 |
| 46 | 河北泰華錦業(yè)建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 武城縣 |
| 47 | 招遠(yuǎn)市夢芝建筑工程公司 | 房屋建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 武城縣 |
| 48 | 江蘇省建工集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包特級 | 合格 | 夏津縣 |
| 49 | 河北建設(shè)集團天辰建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級 | 合格 | 夏津縣 |
| 50 | 山東長辰建筑安裝有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 夏津縣 |
| 51 | 山東省羽田建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 禹城市 |
| 52 | 山東棗建建筑集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 禹城市 |
| 53 | 海峽金岸集團有限公司禹城分公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 禹城市 |
| 54 | 福建省莆田市聯(lián)發(fā)建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 禹城市 |
| 55 | 江蘇南洋建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 禹城市 |
| 56 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 禹城市 |
| 57 | 河北世達(dá)建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 禹城市 |
| 58 | 北京國泰建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 禹城市 |
| 59 | 晟元集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 禹城市 |
| 60 | 山東新城建工股份有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包特級 | 合格 | 齊河縣 |
| 61 | 國基建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 齊河縣 |
| 62 | 山東源泉建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 齊河縣 |
| 63 | 浙江金魯建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 齊河縣 |
| 64 | 浙江宇豐建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 齊河縣 |
| 65 | 福州亨源建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 待定 | 齊河縣 |
| 66 | 浙江省長城建設(shè)集團股份有限公司 | 房屋建筑工程總承包一級 | 不合格 | 市直 |
| 67 | 杭州東莊建筑勞務(wù)有限公司 | 鋼筋作業(yè)分包一級 | 不合格 | 市直 |
| 68 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包特級 | 不合格 | 市直 |
| 69 | 濟南四建(集團)有限責(zé)任公司 | 建筑裝修裝飾工程一級 | 不合格 | 德城區(qū) |
| 70 | 山東博泰建工有限公司 | 房屋建筑工程總承包一級 | 不合格 | 武城縣 |
| 71 | 福建省昌源建筑工程有限公司 | 無 | 不合格 | 寧津縣 |
| 72 | 山東山河建設(shè)工程有限公司 | 無 | 不合格 | 寧津縣 |
| 73 | 山東宇辰消防工程有限公司 | 無 | 不合格 | 寧津縣 |
| 74 | 山東省銀河消防工程有限責(zé)任公司 | 消防設(shè)施工程二級 | 不合格 | 寧津縣 |
| 75 | 山東世泰建筑有限公司 | 房屋建筑工程總承包一級 | 不合格 | 慶云縣 |
| 76 | 浙江馳成建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程總承包一級 | 不合格 | 慶云縣 |
| 77 | 棗莊市中祥建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程總承包二級 | 不合格 | 慶云縣 |
| 78 | 山東百脈建筑安裝有限公司 | 起重設(shè)備安裝工程三級 | 不合格 | 慶云縣 |
| 79 | 江蘇中順建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑工程總承包一級 | 不合格 | 慶云縣、齊河縣 |
| 80 | 山東一山建工集團有限公司 | 房屋建筑工程總承包一級 | 不合格 | 齊河縣 |
| 81 | 山東科信達(dá)建筑安裝有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 新登記 | 市直 |
| 82 | 大元建業(yè)集團股份有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包一級 | 新登記 | 德城區(qū) |
| 83 | 天津二十冶建設(shè)有限公司 | 冶煉工程施工總承包壹級 | 新登記 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、武城縣 |

